---
title: Kennzahlen Logistik - ABC-Analyse
description: Die&nbsp;ABC-Analyse&nbsp;ist ein Verfahren zur Klassifizierung von Artikeln, Kunden oder Lieferanten nach ihrer wirtschaftlichen Bedeutung. Sie basiert auf dem
url: https://www.logisticsinnovation.org/li-leistungen/kennzahlen-glossar/abc-analyse-r
---

# ABC-Analyse

### Glossar

| Begriff | Definition |
| --- | --- |
| ABC-Analyse | Die ABC-Analyse ist ein Verfahren zur Klassifizierung von Artikeln, Kunden oder Lieferanten nach ihrer wirtschaftlichen Bedeutung. Sie basiert auf dem Pareto-Prinzip (80/20-Regel) und teilt das Sortiment in drei Kategorien ein: A-Artikel: wenige Artikel (ca. 10–20 %) mit hohem Wertanteil (ca. 70–80 %) B-Artikel: mittlerer Anteil (ca. 30 %) mit mittlerem Wertanteil (ca. 15 %) C-Artikel: viele Artikel (ca. 50–60 %) mit geringem Wertanteil (ca. 5–10 %) Ziel ist es, Management-Aufmerksamkeit und Kontrollaufwand dort zu konzentrieren, wo der größte wirtschaftliche Hebel liegt. Formel (Wertanteil je Klasse): Wertanteil Klasse X (%) = (Verbrauchswert der Artikel in Klasse X / Gesamtverbrauchswert) × 100 Der Verbrauchswert eines einzelnen Artikels ergibt sich dabei aus: Verbrauchswert = Jahresverbrauchsmenge × Stückpreis Beispiel: Ein Unternehmen hat 10 Artikel mit folgenden Jahresverbrauchswerten: ArtikelVerbrauchswert (€) A1 50.000 A2 30.000 B1 8.000 B2 6.000 B3 4.000 C1–C5 (je) 400 Gesamtverbrauchswert = 50.000 + 30.000 + 8.000 + 6.000 + 4.000 + (5 × 400) = 100.000 € A-Artikel (A1, A2): Wertanteil = (80.000 / 100.000) × 100 = 80 % bei 20 % der Artikel B-Artikel (B1–B3): Wertanteil = (18.000 / 100.000) × 100 = 18 % bei 30 % der Artikel C-Artikel (C1–C5): Wertanteil = (2.000 / 100.000) × 100 = 2 % bei 50 % der Artikel Praktische Konsequenz: A-Artikel erhalten engmaschige Bestandskontrolle und genaue Bedarfsplanung, während C-Artikel oft mit vereinfachten Verfahren (z. B. Sammelbestellungen, größere Sicherheitsbestände) verwaltet werden, um den administrativen Aufwand gering zu halten. Zugriffe - 305 |
| Artikel | Verbrauchswert (€) |
| A1 | 50.000 |
| A2 | 30.000 |
| B1 | 8.000 |
| B2 | 6.000 |
| B3 | 4.000 |
| C1–C5 (je) | 400 |

### Mentioned in

- [Der IFOY-Countdown läuft](https://www.logisticsinnovation.org/logistik/intralogistik/1397-der-ifoy-countdown-laeuft)
